Comparación de modelos
Gemini 4 Argon y Qwen 3.6 Plus comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | Gemini 4 Argon | Qwen 3.6 Plus |
|---|---|---|
| Desarrollador | Qwen3 | |
| Lanzamiento | 1 oct 2026 | 3 abr 2026 |
| Ventana de contexto | 1M tokens | 131K tokens |
| Precio de entrada / 1M | — | $0.80vía Alibaba Model Studio |
| Precio de salida / 1M | — | $2.40vía Alibaba Model Studio |
| Proveedores | 0 | 1 |
| Licencia | proprietary | proprietary |
| Modalidades de entrada | audio, code, image, text, video | code, image, text |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, vision, audio, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | Sí | Sí |
| Llamadas a herramientas | Sí | Sí |
Solo se muestran benchmarks con resultado publicado para al menos uno de los dos modelos. Resultados publicados con sus fuentes. Los resultados del fabricante usan su propia configuración de evaluación y no son comparables directamente entre fabricantes.
| Benchmark | Gemini 4 Argon | Qwen 3.6 Plus |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | 53Artificial Analysis · Independiente | — |
| AutomationBench | 51.3%Google (via Help Net Security) · Del fabricante | — |
| CWE-bench | 68%Google (via Help Net Security) · Del fabricante | — |
| DeepSWE 1.1 | 77.9% · Del fabricante |
| — |
| LVBench | 91.7%Google (via Help Net Security) · Del fabricante | — |
|---|