Comparación de modelos
Gemma 4 31B y MiMo-V2.6-Pro comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | Gemma 4 31B | MiMo-V2.6-Pro |
|---|---|---|
| Desarrollador | Mimo | |
| Lanzamiento | 2 abr 2026 | 22 sept 2026 |
| Ventana de contexto | 262K tokens | 1.05M tokens |
| Precio de entrada / 1M | $0.10vía Deep Infra | $0.435vía OpenRouter |
| Precio de salida / 1M | $0.20vía Deep Infra | $0.87vía OpenRouter |
| Proveedores | 4 | 1 |
| Licencia | apache-2.0 | other |
| Modalidades de entrada | code, image, text | audio, code, image, text, video |
| Capacidades | chat, completion, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, audio, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | Sí | Sí |
| Llamadas a herramientas | No | Sí |
Solo se muestran benchmarks con resultado publicado para al menos uno de los dos modelos. Resultados publicados con sus fuentes. Los resultados del fabricante usan su propia configuración de evaluación y no son comparables directamente entre fabricantes.
| Benchmark | Gemma 4 31B | MiMo-V2.6-Pro |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | — | 46Artificial Analysis · Independiente |