Comparación de modelos
GPT-5.4 Mini y GPT-6.1 Sol comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | GPT-5.4 Mini | GPT-6.1 Sol |
|---|---|---|
| Desarrollador | Openai | Openai |
| Lanzamiento | 15 abr 2026 | 29 sept 2026 |
| Ventana de contexto | 1.1M tokens | 1.05M tokens |
| Precio de entrada / 1M | $0.75vía OpenAI | $2.00vía OpenAI |
| Precio de salida / 1M | $4.50vía OpenAI | $10.00vía OpenAI |
| Proveedores | 1 | 1 |
| Licencia | proprietary | proprietary |
| Modalidades de entrada | code, image, text | code, image, text |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | Sí | Sí |
| Llamadas a herramientas | Sí | Sí |
Solo se muestran benchmarks con resultado publicado para al menos uno de los dos modelos. Resultados publicados con sus fuentes. Los resultados del fabricante usan su propia configuración de evaluación y no son comparables directamente entre fabricantes.
| Benchmark | GPT-5.4 Mini | GPT-6.1 Sol |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | — | 52Artificial Analysis · Independiente |