Comparación de modelos
GPT-6 Astra y Mistral Small 4 comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | GPT-6 Astra | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Desarrollador | Openai | Mistral |
| Lanzamiento | 3 sept 2026 | 1 mar 2026 |
| Ventana de contexto | 1.05M tokens | 128K tokens |
| Precio de entrada / 1M | $10.00vía OpenAI | $0.10vía Mistral AI |
| Precio de salida / 1M | $50.00vía OpenAI | $0.30vía Mistral AI |
| Proveedores | 1 | 2 |
| Licencia | proprietary | apache-2.0 |
| Modalidades de entrada | code, image, text | code, text |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | Sí | Sí |
| Llamadas a herramientas | Sí | Sí |
Solo se muestran benchmarks con resultado publicado para al menos uno de los dos modelos. Resultados publicados con sus fuentes. Los resultados del fabricante usan su propia configuración de evaluación y no son comparables directamente entre fabricantes.
| Benchmark | GPT-6 Astra | Mistral Small 4 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | 53Artificial Analysis · Independiente | — |