Comparación de modelos
GPT-6 Astra y Yi-Lightning comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | GPT-6 Astra | Yi-Lightning |
|---|---|---|
| Desarrollador | Openai | YI |
| Lanzamiento | 3 sept 2026 | 25 may 2026 |
| Ventana de contexto | 1.05M tokens | 131K tokens |
| Precio de entrada / 1M | $10.00vía OpenAI | $0.99vía 01.AI |
| Precio de salida / 1M | $50.00vía OpenAI | $0.99vía 01.AI |
| Proveedores | 1 | 1 |
| Licencia | proprietary | proprietary |
| Modalidades de entrada | code, image, text | code, text |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | Sí | Sí |
| Llamadas a herramientas | Sí | No |
Solo se muestran benchmarks con resultado publicado para al menos uno de los dos modelos. Resultados publicados con sus fuentes. Los resultados del fabricante usan su propia configuración de evaluación y no son comparables directamente entre fabricantes.
| Benchmark | GPT-6 Astra | Yi-Lightning |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | 53Artificial Analysis · Independiente | — |