Comparación de modelos
MiMo-V2.6-Flash y Nemotron 3 Ultra comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | MiMo-V2.6-Flash | Nemotron 3 Ultra |
|---|---|---|
| Desarrollador | Mimo | Nvidia |
| Lanzamiento | 22 sept 2026 | 4 jun 2026 |
| Ventana de contexto | 1.05M tokens | 1.05M tokens |
| Precio de entrada / 1M | $0.14vía OpenRouter | $0.40vía Deep Infra |
| Precio de salida / 1M | $0.28vía OpenRouter | $1.60vía Deep Infra |
| Proveedores | 1 | 4 |
| Licencia | other | other |
| Modalidades de entrada | audio, code, image, text, video | code, text |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, vision, audio, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | Sí | Sí |
| Llamadas a herramientas | Sí | Sí |
Aún no hay resultados de benchmarks publicados para estos modelos.